
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
66 | 00:04.16 | | 2. | Puzzleist
115 | 00:05.44 | | 3. | AuroraSrc
21 | 00:05.50 | | 4. | Ontwikseltsaar
85 | 00:05.77 | | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:06.58 | | 6. | wam3988
| 00:07.25 | | 7. | Puppy01
82 | 00:07.31 | | 8. | dujekonearm
| 00:10.54 | | 8. | Emzed
23 | 00:10.54 | | 10. | HackMan
118 | 00:10.98 | | 11. | 222champ
| 00:12.61 | | 12. | 나인석
6 | 00:16.18 | | 13. | k03ih01
49 | 00:16.30 | | 14. | CLAVDIVS
68 | 00:16.93 | | 15. | Koakuma
51 | 00:18.53 | | 16. | IL0v3N0n0s
| 00:18.56 | | 17. | gorilla801
1 | 00:24.15 | | 18. | SAVIKIVI
6 | 00:27.27 | | 19. | AnonyMinor
67 | 00:28.17 | | 20. | aznboytaiwan
| 00:33.54 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
66 | 00:04.64 | | 2. | Puppy01
82 | 00:07.31 | | 3. | dujekonearm
| 00:10.54 | | 4. | AuroraSrc
21 | 00:11.04 | | 5. | HackMan
118 | 00:15.43 | | 6. | 나인석
6 | 00:16.18 | | 7. | k03ih01
49 | 00:16.30 | | 8. | CLAVDIVS
68 | 00:19.36 | | 9. | Koakuma
51 | 00:35.29 | | 10. | iValerie
2 | 00:43.03 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | CLAVDIVS
68 | 00:27.48 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.74 | | 2. | vowels
216 | 00:02.83 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.38 | | 4. | bearn
206 | 00:03.44 | | 5. | nabi
92 | 00:03.46 | | 6. | haramey
234 | 00:03.51 | | 7. | numbrr
303 | 00:03.67 | | 8. | sfumato
166 | 00:03.86 | | 9. | qqwref
263 | 00:03.93 | | 10. | jaybrainer
245 | 00:03.97 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.77 | | 2. | vowels
216 | 00:02.88 | | 3. | bearn
206 | 00:03.44 | | 4. | nabi
92 | 00:03.55 | | 5. | haramey
234 | 00:03.59 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:03.63 | | 7. | numbrr
303 | 00:03.96 | | 8. | jaybrainer
245 | 00:04.02 | | 9. | sfumato
166 | 00:04.09 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:04.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:03.25 | | 2. | vowels
216 | 00:03.42 | | 3. | bearn
206 | 00:03.95 | | 4. | nabi
92 | 00:04.07 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:04.15 | | 6. | numbrr
303 | 00:04.40 | | 7. | haramey
234 | 00:04.42 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:04.67 | | 9. | sfumato
166 | 00:04.68 | | 10. | jaybrainer
245 | 00:04.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.134 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.209 | | 3. | nbjohnson | 00:00.475 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-16 12:03:17
cn.puzzle-nurikabe.com