
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | Min._.下(KR)
99 | 00:04.99 | 2. | turkhuu
21 | 00:06.70 | 3. | 222champ
| 00:07.24 | 4. | HackMan
107 | 00:10.40 | 5. | potent_electron
8 | 00:11.72 | 6. | Harry_Canyon
127 | 00:11.86 | 7. | Solver83
69 | 00:11.88 | 8. | Tristal
47 | 00:14.25 | 9. | FunAcroFly
73 | 00:15.42 | 10. | KETJAK
32 | 00:19.65 | 11. | Dorice
242 | 00:20.96 | 12. | ChiefOsceola
| 00:22.57 | 13. | CLAVDIVS
56 | 00:27.98 | 14. | iValerie
1 | 00:28.02 | 15. | PDX2021
69 | 00:33.83 | 16. | apricot863
4 | 00:34.60 | 17. | shangdou
23 | 00:35.28 | 18. | romano70
| 00:35.51 | 19. | AnonyMinor
52 | 00:37.35 | 20. | KukushkinLyon
8 | 00:37.46 |
| 本周 |
---|
1. | Min._.下(KR)
99 | 00:07.08 | 2. | HackMan
107 | 00:10.40 | 3. | potent_electron
8 | 00:14.22 | 4. | FunAcroFly
73 | 00:15.56 | 5. | CLAVDIVS
56 | 00:37.97 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:02.74 | 2. | vowels
216 | 00:02.83 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.38 | 4. | bearn
206 | 00:03.44 | 5. | nabi
92 | 00:03.46 | 6. | haramey
230 | 00:03.51 | 7. | numbrr
297 | 00:03.67 | 8. | sfumato
166 | 00:03.86 | 9. | qqwref
259 | 00:03.93 | 10. | jaybrainer
237 | 00:03.97 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:02.77 | 2. | vowels
216 | 00:02.88 | 3. | bearn
206 | 00:03.44 | 4. | nabi
92 | 00:03.55 | 5. | haramey
230 | 00:03.59 | 6. | BingBongBob
108 | 00:03.63 | 7. | numbrr
297 | 00:03.96 | 8. | jaybrainer
237 | 00:04.02 | 9. | sfumato
166 | 00:04.09 | 10. | Min._.下(KR)
99 | 00:04.43 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:03.25 | 2. | vowels
216 | 00:03.42 | 3. | bearn
206 | 00:03.95 | 4. | nabi
92 | 00:04.07 | 5. | BingBongBob
108 | 00:04.15 | 6. | numbrr
297 | 00:04.40 | 7. | haramey
230 | 00:04.42 | 8. | Min._.下(KR)
99 | 00:04.67 | 9. | sfumato
166 | 00:04.68 | 10. | jaybrainer
237 | 00:04.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.134 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.209 | 3. | nbjohnson | 00:00.475 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-10 04:56:32
cn.puzzle-nurikabe.com