
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | Min._.下(KR)
97 | 00:04.99 | 2. | turkhuu
19 | 00:06.70 | 3. | 222champ
| 00:07.24 | 4. | Harry_Canyon
126 | 00:10.09 | 5. | HackMan
105 | 00:10.85 | 6. | potent_electron
6 | 00:11.72 | 7. | Solver83
68 | 00:11.88 | 8. | FunAcroFly
67 | 00:14.00 | 9. | Tristal
47 | 00:14.25 | 10. | dtyamada
100 | 00:17.76 | 11. | Rex416
| 00:19.20 | 12. | KETJAK
30 | 00:19.65 | 13. | Dorice
242 | 00:20.96 | 14. | Strider500
69 | 00:21.57 | 15. | ChiefOsceola
| 00:22.57 | 16. | CLAVDIVS
55 | 00:27.98 | 17. | iValerie
1 | 00:28.02 | 18. | Kenolo353
100 | 00:33.21 | 19. | PDX2021
69 | 00:33.83 | 20. | apricot863
4 | 00:34.60 |
| 本周 |
---|
1. | 222champ
| 00:07.24 | 2. | HackMan
105 | 00:10.96 | 3. | potent_electron
6 | 00:11.72 | 4. | Tristal
47 | 00:14.25 | 5. | FunAcroFly
67 | 00:17.63 | 6. | Dorice
242 | 00:20.96 | 7. | CLAVDIVS
55 | 00:31.98 | 8. | PDX2021
69 | 00:33.83 | 9. | MaximusDM
2 | 00:45.80 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
105 | 00:19.97 | 2. | CLAVDIVS
55 | 00:32.35 | 3. | PDX2021
69 | 00:33.83 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:02.74 | 2. | vowels
216 | 00:02.83 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.38 | 4. | bearn
206 | 00:03.44 | 5. | nabi
92 | 00:03.46 | 6. | haramey
230 | 00:03.51 | 7. | numbrr
297 | 00:03.67 | 8. | sfumato
166 | 00:03.86 | 9. | qqwref
259 | 00:03.93 | 10. | jaybrainer
235 | 00:03.97 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:02.77 | 2. | vowels
216 | 00:02.88 | 3. | bearn
206 | 00:03.44 | 4. | nabi
92 | 00:03.55 | 5. | haramey
230 | 00:03.59 | 6. | BingBongBob
108 | 00:03.63 | 7. | numbrr
297 | 00:03.96 | 8. | jaybrainer
235 | 00:04.02 | 9. | sfumato
166 | 00:04.09 | 10. | Min._.下(KR)
97 | 00:04.43 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:03.25 | 2. | vowels
216 | 00:03.42 | 3. | bearn
206 | 00:03.95 | 4. | nabi
92 | 00:04.07 | 5. | BingBongBob
108 | 00:04.15 | 6. | numbrr
297 | 00:04.40 | 7. | haramey
230 | 00:04.42 | 8. | Min._.下(KR)
97 | 00:04.67 | 9. | sfumato
166 | 00:04.68 | 10. | jaybrainer
235 | 00:04.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.134 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.209 | 3. | nbjohnson | 00:00.475 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-30 22:22:35
cn.puzzle-nurikabe.com