
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | Puzzleist
114 | 00:03.69 | | 2. | BobTheJedi
64 | 00:04.16 | | 3. | 222champ
| 00:04.79 | | 4. | Ontwikseltsaar
79 | 00:05.77 | | 5. | Puppy01
79 | 00:07.19 | | 6. | Oryn
162 | 00:09.14 | | 7. | Solus
34 | 00:10.04 | | 8. | HackMan
117 | 00:10.29 | | 9. | AuroraSrc
19 | 00:11.40 | | 10. | k03ih01
48 | 00:12.95 | | 11. | Cricketwithagun
22 | 00:13.76 | | 12. | Lua
137 | 00:14.96 | | 13. | arod97
31 | 00:15.33 | | 14. | AnonyMinor
65 | 00:17.45 | | 15. | IL0v3N0n0s
| 00:18.56 | | 16. | CLAVDIVS
67 | 00:19.46 | | 17. | gorilla801
1 | 00:25.94 | | 18. | SAVIKIVI
4 | 00:27.27 | | 19. | Rickieman86
| 00:43.02 | | 20. | World3tk
| 00:50.91 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
64 | 00:04.16 | | 2. | Ontwikseltsaar
79 | 00:05.77 | | 3. | HackMan
117 | 00:13.17 | | 4. | CLAVDIVS
67 | 00:19.46 | | 5. | gorilla801
1 | 00:25.94 | | 6. | SAVIKIVI
4 | 00:27.27 | | 7. | tworivers
39 | 01:28.45 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | CLAVDIVS
67 | 00:19.46 | | 2. | SAVIKIVI
4 | 00:27.27 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.74 | | 2. | vowels
216 | 00:02.83 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.38 | | 4. | bearn
206 | 00:03.44 | | 5. | nabi
92 | 00:03.46 | | 6. | haramey
234 | 00:03.51 | | 7. | numbrr
302 | 00:03.67 | | 8. | sfumato
166 | 00:03.86 | | 9. | qqwref
261 | 00:03.93 | | 10. | jaybrainer
244 | 00:03.97 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:02.77 | | 2. | vowels
216 | 00:02.88 | | 3. | bearn
206 | 00:03.44 | | 4. | nabi
92 | 00:03.55 | | 5. | haramey
234 | 00:03.59 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:03.63 | | 7. | numbrr
302 | 00:03.96 | | 8. | jaybrainer
244 | 00:04.02 | | 9. | sfumato
166 | 00:04.09 | | 10. | Puzzleist
114 | 00:04.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:03.25 | | 2. | vowels
216 | 00:03.42 | | 3. | bearn
206 | 00:03.95 | | 4. | nabi
92 | 00:04.07 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:04.15 | | 6. | numbrr
302 | 00:04.40 | | 7. | haramey
234 | 00:04.42 | | 8. | Puzzleist
114 | 00:04.67 | | 9. | sfumato
166 | 00:04.68 | | 10. | jaybrainer
244 | 00:04.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.134 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.209 | | 3. | nbjohnson | 00:00.475 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-01 19:03:25
cn.puzzle-nurikabe.com