
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | Dennis504
| 00:04.55 | | 2. | 222champ
24 | 00:04.64 | | 3. | hkjsf
154 | 00:05.25 | | 4. | PuzzleMaestro
90 | 00:05.52 | | 5. | MushroomsCavern
59 | 00:06.17 | | 6. | 白切叉燒鵝
65 | 00:10.04 | | 7. | Jbrunt
142 | 00:10.81 | | 8. | trLBumm
33 | 00:11.01 | | 9. | Sombro64
| 00:13.34 | | 10. | John9439
166 | 00:14.06 | | 11. | leech
6 | 00:14.19 | | 12. | bdeschner
| 00:14.42 | | 13. | CLAVDIVS
73 | 00:16.52 | | 14. | Kenolo353
120 | 00:20.72 | | 15. | SophieK
55 | 00:20.83 | | 16. | Partimento
56 | 00:23.28 | | 17. | BrunoValads
9 | 00:24.03 | | 18. | Xiongqi ZHANG
60 | 00:28.22 | | 19. | SWICT
37 | 00:28.59 | | 20. | Grymhar
| 00:29.48 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
59 | 00:06.17 | | 2. | CLAVDIVS
73 | 00:16.52 | | 3. | BrunoValads
9 | 00:24.03 | | 4. | SWICT
37 | 00:28.59 | | 5. | BlackCat1978
3 | 01:06.20 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | CLAVDIVS
73 | 00:20.40 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:02.74 | | 2. | vowels
216 | 00:02.83 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.38 | | 4. | bearn
206 | 00:03.44 | | 5. | nabi
92 | 00:03.46 | | 6. | haramey
236 | 00:03.51 | | 7. | numbrr
309 | 00:03.67 | | 8. | sfumato
166 | 00:03.86 | | 9. | qqwref
266 | 00:03.93 | | 10. | jaybrainer
255 | 00:03.97 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:02.77 | | 2. | vowels
216 | 00:02.88 | | 3. | bearn
206 | 00:03.44 | | 4. | nabi
92 | 00:03.55 | | 5. | haramey
236 | 00:03.59 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:03.63 | | 7. | numbrr
309 | 00:03.96 | | 8. | jaybrainer
255 | 00:04.02 | | 9. | sfumato
166 | 00:04.09 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:04.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:03.25 | | 2. | vowels
216 | 00:03.42 | | 3. | bearn
206 | 00:03.95 | | 4. | nabi
92 | 00:04.07 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:04.15 | | 6. | numbrr
309 | 00:04.40 | | 7. | haramey
236 | 00:04.42 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:04.67 | | 9. | sfumato
166 | 00:04.68 | | 10. | jaybrainer
255 | 00:04.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.134 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.209 | | 3. | nbjohnson | 00:00.475 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-16 17:54:36
cn.puzzle-nurikabe.com