
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | BobTheJedi
62 | 00:04.75 | 2. | 222champ
| 00:09.89 | 3. | HackMan
116 | 00:10.01 | 4. | ColMustard
6 | 00:16.23 | 5. | CLAVDIVS
64 | 00:18.91 | 6. | Xiongqi ZHANG
31 | 00:19.73 | 7. | ambiorix
| 00:21.10 | 8. | AnonyMinor
60 | 00:21.41 | 9. | Goobo2
| 00:22.39 | 10. | benjamminn
| 00:24.92 | 11. | k03ih01
45 | 00:27.04 | 12. | aderds
4 | 00:28.02 | 13. | MishaVargas
1 | 00:29.76 | 14. | MaryHatcher
| 00:31.28 | 15. | Rickieman86
| 00:33.53 | 16. | Minh Phan Tấn Anh
22 | 00:42.56 | 17. | wellwhynot
69 | 00:44.57 | 18. | István Rátkai (Sel...
6 | 00:45.48 | 19. | clh123
11 | 00:47.28 | 20. | xilli
| 00:55.38 |
| 本周 |
---|
1. | HackMan
116 | 00:15.79 | 2. | CLAVDIVS
64 | 00:18.91 | 3. | Xiongqi ZHANG
31 | 00:19.73 | 4. | ambiorix
| 00:26.21 | 5. | k03ih01
45 | 00:27.04 | 6. | aderds
4 | 00:28.02 | 7. | Minh Phan Tấn Anh
22 | 00:42.56 | 8. | István Rátkai (Sel...
6 | 00:45.48 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:02.74 | 2. | vowels
216 | 00:02.83 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.38 | 4. | bearn
206 | 00:03.44 | 5. | nabi
92 | 00:03.46 | 6. | haramey
233 | 00:03.51 | 7. | numbrr
301 | 00:03.67 | 8. | sfumato
166 | 00:03.86 | 9. | qqwref
260 | 00:03.93 | 10. | jaybrainer
241 | 00:03.97 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:02.77 | 2. | vowels
216 | 00:02.88 | 3. | bearn
206 | 00:03.44 | 4. | nabi
92 | 00:03.55 | 5. | haramey
233 | 00:03.59 | 6. | BingBongBob
108 | 00:03.63 | 7. | numbrr
301 | 00:03.96 | 8. | jaybrainer
241 | 00:04.02 | 9. | sfumato
166 | 00:04.09 | 10. | Puzzleist
111 | 00:04.43 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:03.25 | 2. | vowels
216 | 00:03.42 | 3. | bearn
206 | 00:03.95 | 4. | nabi
92 | 00:04.07 | 5. | BingBongBob
108 | 00:04.15 | 6. | numbrr
301 | 00:04.40 | 7. | haramey
233 | 00:04.42 | 8. | Puzzleist
111 | 00:04.67 | 9. | sfumato
166 | 00:04.68 | 10. | jaybrainer
241 | 00:04.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.134 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.209 | 3. | nbjohnson | 00:00.475 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-17 04:12:05
cn.puzzle-nurikabe.com