
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
87 | 00:04.35 | | 2. | Truth-or-Peace
131 | 00:05.29 | | 3. | Educated-cat
50 | 00:08.95 | | 4. | jdbtwo
| 00:11.81 | | 5. | BeccaWorm
121 | 00:14.51 | | 6. | 北笙
80 | 00:16.33 | | 7. | LeMetaXav
8 | 00:18.43 | | 8. | Canon
19 | 00:20.06 | | 9. | starpen
| 00:20.32 | | 10. | CitricBase
6 | 00:21.37 | | 11. | caroy
| 00:22.32 | | 12. | cccgao
| 00:26.98 | | 13. | trLBumm
30 | 00:27.14 | | 14. | guass
19 | 00:29.86 | | 15. | MishaVargas
1 | 00:30.75 | | 16. | Taco1717
59 | 00:31.75 | | 17. | Charlleway
76 | 00:33.53 | | 18. | Reeeeeeeed
| 00:34.28 | | 19. | Xiongqi ZHANG
56 | 00:37.02 | | 20. | jfisher2
19 | 00:39.71 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
87 | 00:04.35 | | 2. | jdbtwo
| 00:12.63 | | 3. | trLBumm
30 | 00:27.14 | | 4. | LeMetaXav
8 | 00:30.42 | | 5. | Taco1717
59 | 00:31.75 | | 6. | Canon
19 | 00:36.90 | | 7. | Xiongqi ZHANG
56 | 00:37.02 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | jdbtwo
| 00:14.58 | | 2. | Taco1717
59 | 00:31.75 | | 3. | LeMetaXav
8 | 00:41.17 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:02.67 | | 2. | nabi
92 | 00:02.93 | | 3. | bearn
206 | 00:03.55 | | 4. | haramey
235 | 00:03.66 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:03.75 | | 6. | numbrr
308 | 00:03.82 | | 7. | sfumato
166 | 00:03.91 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.01 | | 9. | Puzzleist
115 | 00:04.21 | | 10. | jaybrainer
251 | 00:04.47 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:02.87 | | 2. | nabi
92 | 00:02.93 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:03.80 | | 4. | bearn
206 | 00:03.82 | | 5. | haramey
235 | 00:03.88 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:04.07 | | 7. | numbrr
308 | 00:04.09 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:04.44 | | 9. | jaybrainer
251 | 00:04.47 | | 10. | sfumato
166 | 00:04.71 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.82 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:04.08 | | 3. | nabi
92 | 00:04.11 | | 4. | bearn
206 | 00:04.17 | | 5. | haramey
235 | 00:04.73 | | 6. | numbrr
308 | 00:04.86 | | 7. | Puzzleist
115 | 00:04.90 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.99 | | 9. | sfumato
166 | 00:05.23 | | 10. | jaybrainer
251 | 00:05.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Charlie Li 61 | 00:00.201 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.255 | | 3. | cheyette | 00:00.306 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-19 23:35:27
cn.puzzle-nurikabe.com