
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | asdfhavcjklcjkl
| 00:03.68 | 2. | Min._.下(KR)
98 | 00:04.47 | 3. | NoahR
270 | 00:05.88 | 4. | 222champ
| 00:07.02 | 5. | wam3988
| 00:07.95 | 6. | turkhuu
19 | 00:09.29 | 7. | HackMan
106 | 00:12.36 | 8. | FunAcroFly
69 | 00:13.45 | 9. | potent_electron
6 | 00:14.07 | 10. | jmp473
58 | 00:14.17 | 11. | jdbtwo
| 00:14.21 | 12. | Nikolica s Prikolico...
44 | 00:14.38 | 13. | Dorice
242 | 00:20.84 | 14. | EthrDemon
| 00:24.66 | 15. | AnonyMinor
50 | 00:26.50 | 16. | dtyamada
100 | 00:33.04 | 17. | apricot863
4 | 00:35.64 | 18. | TJ11235
8 | 00:54.73 | 19. | OZ1234fire
12 | 01:09.71 | 20. | Soham Bhosale
1 | 23:25.41 |
| 本周 |
---|
1. | asdfhavcjklcjkl
| 00:03.68 | 2. | 222champ
| 00:09.68 | 3. | jdbtwo
| 00:15.23 | 4. | FunAcroFly
69 | 00:36.31 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | jdbtwo
| 00:16.26 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:02.67 | 2. | nabi
92 | 00:02.93 | 3. | bearn
206 | 00:03.55 | 4. | haramey
230 | 00:03.66 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:03.75 | 6. | numbrr
297 | 00:03.82 | 7. | sfumato
166 | 00:03.91 | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.01 | 9. | Min._.下(KR)
98 | 00:04.21 | 10. | jaybrainer
236 | 00:04.47 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:02.87 | 2. | nabi
92 | 00:02.93 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:03.80 | 4. | bearn
206 | 00:03.82 | 5. | haramey
230 | 00:03.88 | 6. | BingBongBob
108 | 00:04.07 | 7. | numbrr
297 | 00:04.09 | 8. | Min._.下(KR)
98 | 00:04.44 | 9. | jaybrainer
236 | 00:04.47 | 10. | sfumato
166 | 00:04.71 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.82 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:04.08 | 3. | nabi
92 | 00:04.11 | 4. | bearn
206 | 00:04.17 | 5. | haramey
230 | 00:04.73 | 6. | numbrr
297 | 00:04.86 | 7. | Min._.下(KR)
98 | 00:04.90 | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.99 | 9. | sfumato
166 | 00:05.23 | 10. | jaybrainer
236 | 00:05.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 61 | 00:00.201 | 2. | 4s4f4 | 00:00.255 | 3. | cheyette | 00:00.306 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 11:03:25
cn.puzzle-nurikabe.com