
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | Elias Westerbergh
42 | 00:31.24 | 2. | Goomy
108 | 00:32.19 | 3. | HackMan
100 | 00:37.25 | 4. | Dorice
239 | 00:37.84 | 5. | Jazka
| 00:40.38 | 6. | Strider500
42 | 00:41.63 | 7. | FunAcroFly
57 | 00:41.64 | 8. | ambiorix
| 00:54.21 | 9. | paejunk
53 | 01:01.02 | 10. | billybool
| 01:03.74 | 11. | Kikkoshobu
77 | 01:09.87 | 12. | giovannipu
8 | 01:35.77 | 13. | Gregory
| 01:46.03 | 14. | Fredrik Persson
8 | 01:50.00 | 15. | AnonyMinor
48 | 02:13.01 | 16. | Aal
21 | 02:47.29 | 17. | Gage Williams
24 | 03:21.67 | 18. | Rygs192
13 | 04:39.27 | 19. | Taco1717
28 | 06:29.91 | 20. | shangdou
17 | 07:53.74 |
| 本周 |
---|
1. | Elias Westerbergh
42 | 00:31.24 | 2. | HackMan
100 | 00:37.25 | 3. | Dorice
239 | 00:37.84 | 4. | FunAcroFly
57 | 00:41.64 | 5. | ambiorix
| 00:54.21 | 6. | shangdou
17 | 07:53.74 | 7. | jmp473
57 | 24d 20:31:23.64 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:07.30 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:07.42 | 3. | bearn
206 | 00:07.66 | 4. | numbrr
291 | 00:07.99 | 5. | haramey
228 | 00:08.21 | 6. | nabi
92 | 00:08.49 | 7. | sfumato
166 | 00:08.85 | 8. | Daheeamond11
95 | 00:08.96 | 9. | anonymous 10 | 00:10.65 | 10. | mediteran13
54 | 00:11.21 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:07.07 | 2. | vowels
214 | 00:07.46 | 3. | bearn
206 | 00:07.99 | 4. | numbrr
291 | 00:08.69 | 5. | haramey
228 | 00:08.70 | 6. | nabi
92 | 00:09.13 | 7. | sfumato
166 | 00:09.32 | 8. | Daheeamond11
95 | 00:09.54 | 9. | anonymous 10 | 00:11.13 | 10. | BingBongBob
107 | 00:11.74 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:08.81 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:08.91 | 3. | bearn
206 | 00:09.44 | 4. | numbrr
291 | 00:09.62 | 5. | Daheeamond11
95 | 00:10.48 | 6. | nabi
92 | 00:11.00 | 7. | sfumato
166 | 00:11.15 | 8. | haramey
228 | 00:11.27 | 9. | anonymous 10 | 00:11.67 | 10. | BingBongBob
107 | 00:14.05 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 61 | 00:00.210 | 2. | nbjohnson | 00:00.396 | 3. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.345 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 21:28:06
cn.puzzle-nurikabe.com