
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | JZE
87 | 00:09.99 | 2. | Noridice
138 | 00:14.96 | 3. | BobTheJedi
62 | 00:15.13 | 4. | Nieznany
| 00:25.11 | 5. | Manuel2
| 00:25.37 | 6. | FunAcroFly
100 | 00:32.49 | 7. | Educated-cat
28 | 00:32.80 | 8. | paejunk
54 | 00:33.97 | 9. | HackMan
116 | 00:35.49 | 10. | shangdou
29 | 00:45.11 | 11. | 이동훈
4 | 00:46.24 | 12. | AGecko
80 | 00:56.57 | 13. | sronse
| 01:01.72 | 14. | Rickieman86
| 01:03.20 | 15. | ColMustard
6 | 01:03.59 | 16. | ambiorix
| 01:03.89 | 17. | Xiongqi ZHANG
31 | 01:04.94 | 18. | k03ih01
45 | 01:05.12 | 19. | MishaVargas
1 | 01:05.82 | 20. | Stratigus
26 | 01:15.55 |
| 本周 |
---|
1. | Noridice
138 | 00:14.96 | 2. | 이동훈
4 | 00:46.24 | 3. | HackMan
116 | 00:46.48 | 4. | sronse
| 01:01.72 | 5. | Rickieman86
| 01:03.20 | 6. | paejunk
54 | 01:03.85 | 7. | k03ih01
45 | 01:05.12 | 8. | joshdl
12 | 01:26.95 | 9. | CLAVDIVS
64 | 01:36.92 | 10. | Xiongqi ZHANG
31 | 02:53.97 | 11. | achakeym
29 | 07:21.45 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | 이동훈
4 | 00:46.24 | 2. | HackMan
116 | 00:46.48 | 3. | Xiongqi ZHANG
31 | 02:53.97 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:07.30 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:07.42 | 3. | bearn
206 | 00:07.66 | 4. | numbrr
301 | 00:07.99 | 5. | haramey
233 | 00:08.21 | 6. | nabi
92 | 00:08.49 | 7. | sfumato
166 | 00:08.85 | 8. | Puzzleist
111 | 00:08.96 | 9. | anonymous 10 | 00:10.65 | 10. | mediteran13
54 | 00:11.21 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:07.07 | 2. | vowels
216 | 00:07.46 | 3. | bearn
206 | 00:07.99 | 4. | numbrr
301 | 00:08.69 | 5. | haramey
233 | 00:08.70 | 6. | nabi
92 | 00:09.13 | 7. | sfumato
166 | 00:09.32 | 8. | Puzzleist
111 | 00:09.54 | 9. | anonymous 10 | 00:11.13 | 10. | BingBongBob
108 | 00:11.74 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:08.81 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
712 | 00:08.91 | 3. | bearn
206 | 00:09.44 | 4. | numbrr
301 | 00:09.62 | 5. | Puzzleist
111 | 00:10.48 | 6. | nabi
92 | 00:11.00 | 7. | sfumato
166 | 00:11.15 | 8. | haramey
233 | 00:11.27 | 9. | anonymous 10 | 00:11.67 | 10. | BingBongBob
108 | 00:14.05 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 61 | 00:00.210 | 2. | nbjohnson | 00:00.396 | 3. | cheyette | 00:00.643 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-15 17:27:31
cn.puzzle-nurikabe.com