
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | miggy
125 | 00:35.11 | 2. | asdfhavcjklcjkl
| 00:35.72 | 3. | JaysKun
| 00:52.96 | 4. | tailor
| 01:45.83 | 5. | Jovess
| 01:57.24 | 6. | kbdude8
| 02:02.85 | 7. | matsagad
46 | 02:11.41 | 8. | JeremyWu
| 02:14.94 | 9. | oddsocks
| 02:27.71 | 10. | hiptopoker
| 02:47.55 | 11. | AgnieszkaNesa
90 | 02:57.95 | 12. | ALXDR
| 03:02.43 | 13. | crystalink
| 03:23.91 | 14. | AlexanderH
| 03:24.02 | 15. | HackMan
100 | 03:42.45 | 16. | Dansiman
99 | 03:59.69 | 17. | bearjason
| 04:11.52 | 18. | SlugBugBlue
| 04:33.15 | 19. | trj1111
| 04:39.60 | 20. | xtalotov_mocktail
7 | 04:47.43 |
| 本周 |
---|
1. | miggy
125 | 00:35.11 | 2. | asdfhavcjklcjkl
| 00:35.72 | 3. | kbdude8
| 02:02.85 | 4. | JeremyWu
| 02:21.17 | 5. | ALXDR
| 03:02.43 | 6. | AlexanderH
| 03:24.02 | 7. | AgnieszkaNesa
90 | 03:26.92 | 8. | HackMan
100 | 03:42.45 | 9. | Dansiman
99 | 03:59.69 | 10. | SlugBugBlue
| 04:33.15 | 11. | Павел Гарм...
12 | 04:56.66 | 12. | Tezexlo
56 | 05:03.12 | 13. | boru
103 | 06:11.37 | 14. | FunAcroFly
57 | 07:10.13 | 15. | 九曜
57 | 09:20.62 | 16. | AiTug
6 | 10:42.89 | 17. | sisi
15 | 12:38.10 | 18. | Fredrik Persson
7 | 16:35.81 | 19. | pokosuk
32 | 18:55.93 | 20. | shangdou
17 | 53:44.12 |
| 今日 |
---|
1. | Павел Гарм...
12 | 04:56.66 | 2. | Fredrik Persson
7 | 16:35.81 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | bearn
206 | 00:35.53 | 2. | numbrr
291 | 00:36.49 | 3. | miggy
125 | 00:37.97 | 4. | haramey
228 | 00:50.97 | 5. | vowels
214 | 01:01.77 | 6. | Daheeamond11
95 | 01:17.89 | 7. | A2Ragnell
17 | 01:29.82 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 01:32.36 | 9. | daanbe
213 | 01:52.10 | 10. | COlDAiR
59 | 01:59.94 |
| AO5 |
---|
1. | bearn
206 | 00:37.11 | 2. | miggy
125 | 00:39.00 | 3. | numbrr
291 | 00:39.71 | 4. | haramey
228 | 00:52.80 | 5. | vowels
214 | 01:05.00 | 6. | Daheeamond11
95 | 01:14.41 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 01:38.67 | 8. | A2Ragnell
17 | 01:49.43 | 9. | daanbe
213 | 01:57.59 | 10. | COlDAiR
59 | 01:58.28 |
| AO12 |
---|
1. | bearn
206 | 00:40.26 | 2. | miggy
125 | 00:41.98 | 3. | haramey
228 | 00:56.31 | 4. | numbrr
291 | 00:56.83 | 5. | vowels
214 | 01:13.23 | 6. | Daheeamond11
95 | 01:29.73 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 02:11.52 | 8. | COlDAiR
59 | 02:18.42 | 9. | a979453451
182 | 02:34.02 | 10. | XantheneL
45 | 02:36.29 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 61 | 00:00.253 | 2. | 4s4f4 | 00:00.464 | 3. | nbjohnson | 00:00.691 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 17:15:36
cn.puzzle-nurikabe.com