
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | Elias Westerbergh
42 | 00:32.62 | 2. | HackMan
100 | 00:38.44 | 3. | FunAcroFly
57 | 00:51.53 | 4. | Gregory
| 00:59.73 | 5. | Fredrik Persson
7 | 01:03.74 | 6. | EthrDemon
| 01:07.97 | 7. | Dorice
239 | 01:13.22 | 8. | daghan
34 | 01:16.89 | 9. | DeaphetS
38 | 01:47.19 | 10. | giovannipu
8 | 02:31.05 | 11. | Strider500
42 | 04:51.53 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Elias Westerbergh
42 | 00:32.62 | 2. | HackMan
100 | 00:38.44 | 3. | FunAcroFly
57 | 00:52.95 | 4. | Fredrik Persson
7 | 01:03.74 | 5. | daghan
34 | 01:16.89 | 6. | Dorice
239 | 01:22.93 | 7. | Gregory
| 01:25.74 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Gregory
| 03:11.91 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:07.31 | 2. | bearn
206 | 00:07.84 | 3. | haramey
228 | 00:08.87 | 4. | Daheeamond11
95 | 00:08.88 | 5. | numbrr
291 | 00:09.51 | 6. | mediteran13
54 | 00:09.65 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:10.02 | 8. | sfumato
166 | 00:10.39 | 9. | anonymous 10 | 00:11.41 | 10. | jamiecjx
69 | 00:14.34 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:08.18 | 2. | bearn
206 | 00:08.74 | 3. | haramey
228 | 00:08.94 | 4. | Daheeamond11
95 | 00:09.24 | 5. | numbrr
291 | 00:09.54 | 6. | mediteran13
54 | 00:10.35 | 7. | sfumato
166 | 00:10.64 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:10.79 | 9. | anonymous 10 | 00:12.65 | 10. | jamiecjx
69 | 00:15.36 |
| AO12 |
---|
1. | bearn
206 | 00:10.51 | 2. | vowels
214 | 00:11.05 | 3. | numbrr
291 | 00:11.45 | 4. | Daheeamond11
95 | 00:11.74 | 5. | haramey
228 | 00:11.93 | 6. | anonymous 10 | 00:13.41 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:13.44 | 8. | sfumato
166 | 00:16.76 | 9. | BingBongBob
107 | 00:18.84 | 10. | miggy
125 | 00:18.90 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | 2. | 4s4f4 | 00:00.286 | 3. | nbjohnson | 00:00.436 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 16:28:29
cn.puzzle-nurikabe.com