
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | 222champ
| 00:32.16 | | 2. | BobTheJedi
59 | 00:36.10 | | 3. | ♡furina♡
36 | 00:55.01 | | 4. | TJ11235
17 | 01:04.88 | | 5. | Ontwikseltsaar
72 | 01:11.11 | | 6. | Dorice
245 | 01:11.78 | | 7. | Dennis504
| 01:12.09 | | 8. | wam3988
| 01:14.23 | | 9. | Solander
61 | 01:15.02 | | 10. | papergoat9
26 | 01:31.64 | | 11. | potent_electron
10 | 01:41.91 | | 12. | sronse
| 01:45.39 | | 13. | daspore
| 01:48.00 | | 14. | Xiongqi ZHANG
11 | 01:54.38 | | 15. | daghan
34 | 02:15.37 | | 16. | FunAcroFly
83 | 02:32.30 | | 17. | 3tile
8 | 02:47.73 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
59 | 00:36.10 | | 2. | 222champ
| 00:39.07 | | 3. | TJ11235
17 | 01:04.88 | | 4. | Ontwikseltsaar
72 | 01:11.11 | | 5. | Dorice
245 | 01:11.78 | | 6. | potent_electron
10 | 01:41.91 | | 7. | daspore
| 01:48.00 | | 8. | FunAcroFly
83 | 02:32.30 | | 9. | 3tile
8 | 02:47.73 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
59 | 00:36.10 | | 2. | Dorice
245 | 01:11.78 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Puzzleist
109 | 00:13.99 | | 2. | numbrr
298 | 00:14.01 | | 3. | bearn
206 | 00:14.14 | | 4. | vowels
216 | 00:15.28 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
701 | 00:15.89 | | 6. | mediteran13
54 | 00:16.12 | | 7. | haramey
231 | 00:16.24 | | 8. | anonymous 10 | 00:17.85 | | 9. | sfumato
166 | 00:19.20 | | 10. | IHNN1
12 | 00:20.27 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bearn
206 | 00:14.29 | | 2. | Puzzleist
109 | 00:14.46 | | 3. | numbrr
298 | 00:14.81 | | 4. | vowels
216 | 00:15.91 | | 5. | haramey
231 | 00:16.88 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
701 | 00:17.00 | | 7. | anonymous 10 | 00:19.38 | | 8. | mediteran13
54 | 00:20.45 | | 9. | sfumato
166 | 00:21.11 | | 10. | IHNN1
12 | 00:24.92 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Puzzleist
109 | 00:17.86 | | 2. | numbrr
298 | 00:18.65 | | 3. | bearn
206 | 00:18.95 | | 4. | vowels
216 | 00:19.59 | | 5. | haramey
231 | 00:21.63 | | 6. | Douglas Shamlin Jr.
701 | 00:22.24 | | 7. | anonymous 10 | 00:25.50 | | 8. | sfumato
166 | 00:28.16 | | 9. | miggy
132 | 00:28.56 | | 10. | COlDAiR
65 | 00:33.56 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Charlie Li 61 | 00:00.222 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.412 | | 3. | nbjohnson | 00:00.639 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 01:26:33
cn.puzzle-nurikabe.com