
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | 222champ
| 00:49.71 | | 2. | Ontwikseltsaar
86 | 01:14.01 | | 3. | HackMan
118 | 01:28.18 | | 4. | Emzed
27 | 01:28.74 | | 5. | QuellSpeller
89 | 01:30.18 | | 6. | Puppy01
83 | 01:32.37 | | 7. | k03ih01
49 | 01:39.12 | | 8. | Beastinboston
19 | 01:44.13 | | 9. | jdubs
146 | 01:48.71 | | 10. | SAVIKIVI
6 | 02:02.78 | | 11. | momoi
22 | 02:02.81 | | 12. | charlesa
| 02:05.49 | | 13. | Jack63kids
166 | 02:12.78 | | 14. | wellwhynot
70 | 02:30.27 | | 15. | FunAcroFly
113 | 02:39.83 | | 16. | thomaswmy
4 | 02:48.29 | | 17. | JDS42
| 03:26.80 | | 18. | bristerchan
| 03:39.89 | | 19. | Koakuma
51 | 03:52.29 | | 20. | suzhen
| 04:48.11 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Emzed
27 | 01:28.74 | | 2. | QuellSpeller
89 | 01:30.18 | | 3. | jdubs
146 | 01:48.71 | | 4. | HackMan
118 | 01:52.28 | | 5. | k03ih01
49 | 02:02.66 | | 6. | wellwhynot
70 | 02:30.27 | | 7. | thomaswmy
4 | 02:48.29 | | 8. | charlesa
| 03:06.41 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:16.73 | | 2. | bearn
206 | 00:19.57 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:24.15 | | 4. | vowels
216 | 00:26.05 | | 5. | sfumato
166 | 00:26.65 | | 6. | haramey
234 | 00:28.31 | | 7. | miggy
149 | 00:30.45 | | 8. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:32.25 | | 9. | qqwref
263 | 00:32.64 | | 10. | anonymous 10 | 00:33.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:17.04 | | 2. | bearn
206 | 00:19.95 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:24.16 | | 4. | vowels
216 | 00:27.49 | | 5. | sfumato
166 | 00:28.12 | | 6. | haramey
234 | 00:28.77 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:31.44 | | 8. | miggy
149 | 00:33.83 | | 9. | anonymous 10 | 00:34.17 | | 10. | qqwref
263 | 00:35.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:21.86 | | 2. | bearn
206 | 00:22.69 | | 3. | vowels
216 | 00:28.27 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:29.97 | | 5. | sfumato
166 | 00:33.67 | | 6. | haramey
234 | 00:35.19 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:36.08 | | 8. | anonymous 10 | 00:36.17 | | 9. | miggy
149 | 00:42.30 | | 10. | qqwref
263 | 00:43.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Charlie Li 61 | 00:00.224 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.373 | | 3. | nbjohnson | 00:00.735 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-21 03:13:11
cn.puzzle-nurikabe.com