
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | miggy
136 | 00:24.63 | 2. | JZE
86 | 00:53.67 | 3. | turkhuu
31 | 00:56.78 | 4. | HackMan
114 | 01:25.11 | 5. | zooandroo
104 | 01:38.64 | 6. | QuellSpeller
85 | 01:47.18 | 7. | cAutioned_
64 | 01:47.71 | 8. | TJ11235
28 | 01:48.71 | 9. | Omnimble
17 | 01:48.74 | 10. | Rickieman86
| 01:52.55 | 11. | Dorice
248 | 01:56.71 | 12. | EdenGameMaster
20 | 01:59.79 | 13. | Xiongqi ZHANG
22 | 02:10.81 | 14. | karia
10 | 02:13.56 | 15. | ruintyama
| 02:23.66 | 16. | NekiZaZabavo
| 02:30.48 | 17. | FunAcroFly
94 | 02:31.25 | 18. | sloppc1
| 02:40.76 | 19. | fishysua
148 | 02:41.92 | 20. | charlesa
| 02:45.00 |
| 本周 |
---|
1. | miggy
136 | 00:24.63 | 2. | JZE
86 | 00:53.67 | 3. | turkhuu
31 | 00:56.78 | 4. | zooandroo
104 | 01:39.19 | 5. | HackMan
114 | 01:46.63 | 6. | cAutioned_
64 | 01:47.71 | 7. | Dorice
248 | 01:56.71 | 8. | Xiongqi ZHANG
22 | 02:10.81 | 9. | charlesa
| 02:45.00 | 10. | Wolfgear
| 03:00.38 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | zooandroo
104 | 01:39.19 | 2. | charlesa
| 05:28.62 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:16.73 | 2. | bearn
206 | 00:19.57 | 3. | Puzzleist
111 | 00:24.15 | 4. | vowels
216 | 00:26.05 | 5. | sfumato
166 | 00:26.65 | 6. | haramey
231 | 00:28.31 | 7. | miggy
136 | 00:30.45 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:32.25 | 9. | qqwref
260 | 00:32.64 | 10. | anonymous 10 | 00:33.59 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:17.04 | 2. | bearn
206 | 00:19.95 | 3. | Puzzleist
111 | 00:24.16 | 4. | vowels
216 | 00:27.49 | 5. | sfumato
166 | 00:28.12 | 6. | haramey
231 | 00:28.77 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:31.44 | 8. | miggy
136 | 00:33.83 | 9. | anonymous 10 | 00:34.17 | 10. | qqwref
260 | 00:35.91 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:21.86 | 2. | bearn
206 | 00:22.69 | 3. | vowels
216 | 00:28.27 | 4. | Puzzleist
111 | 00:29.97 | 5. | sfumato
166 | 00:33.67 | 6. | haramey
231 | 00:35.19 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:36.08 | 8. | anonymous 10 | 00:36.17 | 9. | miggy
136 | 00:42.30 | 10. | qqwref
260 | 00:43.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 61 | 00:00.224 | 2. | 4s4f4 | 00:00.373 | 3. | nbjohnson | 00:00.735 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-18 21:10:53
cn.puzzle-nurikabe.com