
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | 222champ
| 00:49.71 | | 2. | Goomy
130 | 01:03.52 | | 3. | QuellSpeller
90 | 01:11.01 | | 4. | HackMan
119 | 01:21.92 | | 5. | FunAcroFly
115 | 01:25.13 | | 6. | chiimo
| 01:27.38 | | 7. | Emzed
38 | 01:28.74 | | 8. | Puppy01
85 | 01:32.37 | | 9. | k03ih01
50 | 01:39.12 | | 10. | Beastinboston
24 | 01:44.13 | | 11. | jdubs
146 | 01:48.71 | | 12. | Fjznbeinfnn
5 | 01:51.29 | | 13. | Rickieman86
| 02:06.66 | | 14. | Jack63kids
168 | 02:12.78 | | 15. | charlesa
| 02:22.60 | | 16. | wellwhynot
70 | 02:30.27 | | 17. | Samm
26 | 02:42.87 | | 18. | thomaswmy
5 | 02:48.29 | | 19. | shangdou
34 | 02:56.31 | | 20. | analili
| 03:04.68 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Goomy
130 | 01:03.52 | | 2. | QuellSpeller
90 | 01:11.01 | | 3. | HackMan
119 | 01:21.92 | | 4. | jdubs
146 | 01:48.95 | | 5. | Rickieman86
| 02:18.35 | | 6. | shangdou
34 | 02:56.31 | | 7. | charlesa
| 03:15.97 | | 8. | Eric Ho
14 | 06:01.31 | | 9. | Reeeeeeeed
| 11:42.50 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:16.73 | | 2. | bearn
206 | 00:19.57 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:24.15 | | 4. | vowels
216 | 00:26.05 | | 5. | sfumato
166 | 00:26.65 | | 6. | haramey
235 | 00:28.31 | | 7. | miggy
150 | 00:30.45 | | 8. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:32.25 | | 9. | qqwref
266 | 00:32.64 | | 10. | anonymous 10 | 00:33.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:17.04 | | 2. | bearn
206 | 00:19.95 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:24.16 | | 4. | vowels
216 | 00:27.49 | | 5. | sfumato
166 | 00:28.12 | | 6. | haramey
235 | 00:28.77 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:31.44 | | 8. | miggy
150 | 00:33.83 | | 9. | anonymous 10 | 00:34.17 | | 10. | qqwref
266 | 00:35.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:21.86 | | 2. | bearn
206 | 00:22.69 | | 3. | vowels
216 | 00:28.27 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:29.97 | | 5. | sfumato
166 | 00:33.67 | | 6. | haramey
235 | 00:35.19 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:36.08 | | 8. | anonymous 10 | 00:36.17 | | 9. | miggy
150 | 00:42.30 | | 10. | qqwref
266 | 00:43.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Charlie Li 61 | 00:00.224 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.373 | | 3. | nbjohnson | 00:00.735 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-07 03:59:59
cn.puzzle-nurikabe.com