
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
65 | 00:02.03 | | 2. | 222champ
| 00:02.17 | | 3. | Oryn
163 | 00:02.68 | | 4. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:03.14 | | 5. | wam3988
| 00:03.88 | | 6. | thall
53 | 00:04.42 | | 7. | Emzed
11 | 00:05.37 | | 8. | arod97
41 | 00:05.51 | | 9. | JDS42
| 00:05.85 | | 10. | kornelbut
35 | 00:06.00 | | 11. | AuroraSrc
20 | 00:06.24 | | 12. | CauDravan
42 | 00:06.51 | | 13. | caroy
| 00:09.00 | | 14. | HackMan
117 | 00:09.28 | | 15. | lc20110802
6 | 00:10.05 | | 16. | SAVIKIVI
6 | 00:10.37 | | 17. | losnadie
| 00:12.08 | | 18. | gorilla801
1 | 00:12.21 | | 19. | AnonyMinor
66 | 00:13.62 | | 20. | czygg
1 | 00:14.52 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
65 | 00:02.27 | | 2. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:03.14 | | 3. | wam3988
| 00:03.88 | | 4. | 222champ
| 00:04.29 | | 5. | Emzed
11 | 00:05.37 | | 6. | CauDravan
42 | 00:06.51 | | 7. | HackMan
117 | 00:09.28 | | 8. | SAVIKIVI
6 | 00:10.37 | | 9. | gorilla801
1 | 00:12.21 | | 10. | Koakuma
50 | 00:23.51 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.23 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.37 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:01.56 | | 4. | haramey
234 | 00:01.68 | | 5. | sfumato
166 | 00:01.76 | | 6. | nabi
92 | 00:01.78 | | 7. | bearn
206 | 00:02.00 | | 8. | numbrr
302 | 00:02.09 | | 9. | qqwref
262 | 00:02.11 | | 10. | jaybrainer
245 | 00:02.12 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.42 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.43 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:01.56 | | 4. | nabi
92 | 00:01.77 | | 5. | haramey
234 | 00:01.81 | | 6. | sfumato
166 | 00:01.92 | | 7. | bearn
206 | 00:02.08 | | 8. | jaybrainer
245 | 00:02.14 | | 9. | numbrr
302 | 00:02.16 | | 10. | mediteran13
54 | 00:02.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.61 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.64 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:01.91 | | 4. | nabi
92 | 00:02.17 | | 5. | sfumato
166 | 00:02.24 | | 6. | bearn
206 | 00:02.27 | | 7. | haramey
234 | 00:02.29 | | 8. | jaybrainer
245 | 00:02.43 | | 9. | jai22933
23 | 00:02.48 | | 10. | numbrr
302 | 00:02.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.144 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.205 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.241 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-07 08:06:15
cn.puzzle-nurikabe.com