
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | Min._.下(KR)
97 | 00:02.54 | 2. | turkhuu
19 | 00:03.37 | 3. | 222champ
| 00:03.52 | 4. | Rhododendron
131 | 00:04.31 | 5. | Rex416
| 00:04.74 | 6. | HackMan
105 | 00:04.77 | 7. | Solver83
68 | 00:05.33 | 7. | FunAcroFly
67 | 00:05.33 | 9. | potent_electron
6 | 00:06.71 | 10. | AnonyMinor
50 | 00:08.12 | 11. | Koakuma
48 | 00:08.16 | 12. | hfd hsfd
74 | 00:08.19 | 13. | LaurensVL
15 | 00:08.83 | 14. | Tuffi
24 | 00:08.89 | 15. | shangdou
22 | 00:11.61 | 16. | TJ11235
8 | 00:11.96 | 17. | EthrDemon
| 00:14.95 | 18. | CLAVDIVS
55 | 00:19.69 | 19. | Kenolo353
100 | 00:20.54 | 20. | Dorice
242 | 00:22.84 |
| 本周 |
---|
1. | 222champ
| 00:03.52 | 2. | HackMan
105 | 00:04.77 | 3. | turkhuu
19 | 00:05.64 | 4. | potent_electron
6 | 00:06.71 | 5. | FunAcroFly
67 | 00:07.51 | 6. | LaurensVL
15 | 00:08.83 | 7. | Tuffi
24 | 00:08.89 | 8. | TJ11235
8 | 00:11.96 | 9. | Dorice
242 | 00:22.84 | 10. | Soham Bhosale
1 | 03:58.00 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
105 | 00:07.40 | 2. | Soham Bhosale
1 | 03:58.00 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.23 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.37 | 3. | BingBongBob
108 | 00:01.56 | 4. | haramey
230 | 00:01.68 | 5. | sfumato
166 | 00:01.76 | 6. | nabi
92 | 00:01.78 | 7. | bearn
206 | 00:02.00 | 8. | numbrr
297 | 00:02.09 | 9. | qqwref
259 | 00:02.11 | 10. | jaybrainer
235 | 00:02.12 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.42 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.43 | 3. | BingBongBob
108 | 00:01.56 | 4. | nabi
92 | 00:01.77 | 5. | haramey
230 | 00:01.81 | 6. | sfumato
166 | 00:01.92 | 7. | bearn
206 | 00:02.08 | 8. | jaybrainer
235 | 00:02.14 | 9. | numbrr
297 | 00:02.16 | 10. | mediteran13
54 | 00:02.32 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.61 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.64 | 3. | BingBongBob
108 | 00:01.91 | 4. | nabi
92 | 00:02.17 | 5. | sfumato
166 | 00:02.24 | 6. | bearn
206 | 00:02.27 | 7. | haramey
230 | 00:02.29 | 8. | jaybrainer
235 | 00:02.43 | 9. | jai22933
23 | 00:02.48 | 10. | numbrr
297 | 00:02.59 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.144 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.205 | 3. | 4s4f4 | 00:00.241 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-30 22:22:35
cn.puzzle-nurikabe.com