
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | 222champ
| 00:02.57 | | 2. | BobTheJedi
66 | 00:02.68 | | 3. | Truth-or-Peace
130 | 00:02.80 | | 4. | GoldChoco36
150 | 00:04.61 | | 5. | Beastinboston
34 | 00:05.40 | | 6. | cp s
7 | 00:05.46 | | 7. | BeccaWorm
121 | 00:05.68 | | 8. | greyyyyy
| 00:06.66 | | 9. | Dorice
260 | 00:07.00 | | 10. | gravitywind
80 | 00:07.01 | | 11. | Valid
| 00:07.85 | | 12. | Koakuma
52 | 00:09.19 | | 13. | Rickieman86
| 00:09.82 | | 14. | caroy
| 00:10.30 | | 15. | Reeeeeeeed
| 00:11.48 | | 16. | CitricBase
5 | 00:12.52 | | 17. | jfisher2
19 | 00:15.02 | | 18. | Charlleway
76 | 00:15.37 | | 19. | TrimTom2
10 | 00:18.79 | | 20. | Streap
9 | 00:19.85 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | 222champ
| 00:02.57 | | 2. | cp s
7 | 00:05.46 | | 3. | BeccaWorm
121 | 00:05.68 | | 4. | Valid
| 00:07.85 | | 5. | CitricBase
5 | 00:12.52 | | 6. | TrimTom2
10 | 00:18.79 | | 7. | PowerGM
17 | 00:45.22 | | 8. | MxFloof
19 | 01:00.99 | | 9. | Soham Bhosale
1 | 03:35.61 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 222champ
| 00:02.57 | | 2. | TrimTom2
10 | 00:18.79 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.23 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.37 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:01.56 | | 4. | haramey
235 | 00:01.68 | | 5. | sfumato
166 | 00:01.76 | | 6. | nabi
92 | 00:01.78 | | 7. | bearn
206 | 00:02.00 | | 8. | numbrr
306 | 00:02.09 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.11 | | 10. | jaybrainer
250 | 00:02.12 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.42 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.43 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:01.56 | | 4. | nabi
92 | 00:01.77 | | 5. | haramey
235 | 00:01.81 | | 6. | sfumato
166 | 00:01.92 | | 7. | bearn
206 | 00:02.08 | | 8. | jaybrainer
250 | 00:02.14 | | 9. | numbrr
306 | 00:02.16 | | 10. | mediteran13
54 | 00:02.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.61 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.64 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:01.91 | | 4. | nabi
92 | 00:02.17 | | 5. | sfumato
166 | 00:02.24 | | 6. | bearn
206 | 00:02.27 | | 7. | haramey
235 | 00:02.29 | | 8. | jaybrainer
250 | 00:02.43 | | 9. | jai22933
23 | 00:02.48 | | 10. | numbrr
306 | 00:02.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.144 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.205 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.241 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-05 11:06:38
cn.puzzle-nurikabe.com