
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | rozer
205 | 00:02.10 | 2. | BobTheJedi
61 | 00:02.41 | 3. | MANUWIND
| 00:02.74 | 4. | 222champ
| 00:02.82 | 5. | toaster611
50 | 00:02.92 | 6. | potent_electron
12 | 00:03.22 | 6. | RaiAT
55 | 00:03.22 | 8. | tailor
| 00:03.52 | 9. | RelaxedCockatoo
66 | 00:03.54 | 10. | CP2023
4 | 00:03.74 | 11. | dtyamada
102 | 00:04.20 | 12. | Dennis504
| 00:04.57 | 13. | Annika0802
| 00:05.06 | 14. | Omnimble
17 | 00:05.30 | 15. | zwh08
9 | 00:05.67 | 16. | Popo13
| 00:05.99 | 17. | HackMan
113 | 00:06.24 | 18. | ZebraKing
90 | 00:06.39 | 19. | karia
10 | 00:06.45 | 20. | Xiongqi ZHANG
21 | 00:06.58 |
| 本周 |
---|
1. | 222champ
| 00:03.74 | 2. | toaster611
50 | 00:06.06 | 3. | ZebraKing
90 | 00:06.39 | 4. | Xiongqi ZHANG
21 | 00:06.58 | 5. | HackMan
113 | 00:07.19 | 6. | SmallBlack
| 00:07.47 | 7. | TJ11235
27 | 00:07.58 | 8. | AaroninSac
29 | 00:07.71 | 9. | AnnaMariaVivaldi
23 | 00:09.32 | 10. | giovannipu
15 | 00:10.91 | 11. | Milo Smith
7 | 00:11.14 | 12. | CLAVDIVS
62 | 00:12.58 | 13. | wellwhynot
69 | 00:12.81 | 14. | choroba
| 00:15.12 | 15. | Jia Jun Pang
3 | 00:16.13 | 16. | doctorbutterfly
12 | 00:16.92 | 17. | junjie yong
3 | 00:33.01 | 18. | Soham Bhosale
1 | 00:39.76 | 19. | Jiara
19 | 00:42.55 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | 222champ
| 00:03.74 | 2. | toaster611
50 | 00:06.06 | 3. | HackMan
113 | 00:07.40 | 4. | Xiongqi ZHANG
21 | 00:08.12 | 5. | CLAVDIVS
62 | 00:12.58 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.35 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.45 | 3. | nabi
92 | 00:01.64 | 4. | haramey
231 | 00:01.70 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.75 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.76 | 7. | sfumato
166 | 00:01.78 | 8. | bearn
206 | 00:01.91 | 9. | numbrr
300 | 00:02.12 | 10. | jai22933
23 | 00:02.19 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.43 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.47 | 3. | nabi
92 | 00:01.50 | 4. | haramey
231 | 00:01.78 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.79 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.88 | 7. | sfumato
166 | 00:01.89 | 8. | bearn
206 | 00:01.93 | 9. | jai22933
23 | 00:02.29 | 10. | numbrr
300 | 00:02.33 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.70 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:01.71 | 3. | nabi
92 | 00:01.75 | 4. | haramey
231 | 00:02.06 | 5. | jaybrainer
240 | 00:02.14 | 6. | bearn
206 | 00:02.24 | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | 8. | sfumato
166 | 00:02.29 | 9. | numbrr
300 | 00:02.56 | 10. | Puzzleist
111 | 00:02.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.119 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | 3. | nbjohnson | 00:00.407 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-15 22:12:10
cn.puzzle-nurikabe.com