
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | 222champ
25 | 00:02.43 | | 2. | Dennis504
| 00:02.45 | | 3. | jatloe12345
8 | 00:03.27 | | 4. | MANUWIND
| 00:03.38 | | 5. | FAlin
204 | 00:03.71 | | 6. | MultiChicken
| 00:03.77 | | 7. | MushroomsCavern
59 | 00:03.84 | | 8. | mysterium
17 | 00:03.85 | | 9. | Jbrunt
142 | 00:04.29 | | 10. | rhyde27
15 | 00:04.50 | | 11. | Solander
67 | 00:04.70 | | 12. | missPear
90 | 00:04.86 | | 13. | giotskh
181 | 00:04.88 | | 14. | Xiongqi ZHANG
60 | 00:05.38 | | 15. | shuaixingren123
| 00:05.44 | | 16. | Edmundddo
| 00:05.66 | | 17. | SophieK
56 | 00:05.98 | | 18. | lew
43 | 00:06.35 | | 18. | Valid
| 00:06.35 | | 20. | leech
6 | 00:06.49 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mysterium
17 | 00:03.85 | | 2. | missPear
90 | 00:04.86 | | 3. | giotskh
181 | 00:04.88 | | 4. | billybool
| 00:06.56 | | 5. | Framii12
| 00:06.71 | | 6. | Ben Kaufman
5 | 00:07.33 | | 7. | CLAVDIVS
73 | 00:09.13 | | 8. | Yunteacher
18 | 00:09.18 | | 9. | SWICT
37 | 00:09.56 | | 10. | giovannipu
23 | 00:10.66 | | 11. | wellwhynot
70 | 00:11.40 | | 12. | JDS42
| 00:11.49 | | 13. | MonsterStar103
5 | 00:13.77 | | 14. | 0v040K
| 00:14.79 | | 15. | dududu1
| 00:15.51 | | 16. | Brownie1Miller
| 00:17.45 | | 17. | ChoonSik
12 | 00:18.58 | | 18. | BlackCat1978
3 | 00:21.95 | | 19. | gaussghost
15 | 00:38.44 | | 20. | turkhuu
39 | 24d 20:31:23.64 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | CLAVDIVS
73 | 00:11.22 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.35 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:01.45 | | 3. | nabi
92 | 00:01.64 | | 4. | haramey
236 | 00:01.70 | | 5. | jaybrainer
255 | 00:01.75 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.76 | | 7. | sfumato
166 | 00:01.78 | | 8. | bearn
206 | 00:01.91 | | 9. | numbrr
309 | 00:02.12 | | 10. | jai22933
23 | 00:02.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.43 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:01.47 | | 3. | nabi
92 | 00:01.50 | | 4. | haramey
236 | 00:01.78 | | 5. | jaybrainer
255 | 00:01.79 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.88 | | 7. | sfumato
166 | 00:01.89 | | 8. | bearn
206 | 00:01.93 | | 9. | jai22933
23 | 00:02.29 | | 10. | numbrr
309 | 00:02.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.70 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 00:01.71 | | 3. | nabi
92 | 00:01.75 | | 4. | haramey
236 | 00:02.06 | | 5. | jaybrainer
255 | 00:02.14 | | 6. | bearn
206 | 00:02.24 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | | 8. | sfumato
166 | 00:02.29 | | 9. | numbrr
309 | 00:02.56 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:02.58 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.119 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | nbjohnson | 00:00.407 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-17 13:09:36
cn.puzzle-nurikabe.com