
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | asdfhavcjklcjkl
| 00:02.37 | 2. | Min._.下(KR)
97 | 00:02.46 | 3. | JZE
81 | 00:02.75 | 4. | RelaxedCockatoo
65 | 00:02.90 | 5. | 222champ
| 00:03.53 | 6. | CP2023
4 | 00:03.55 | 7. | turkhuu
19 | 00:03.61 | 8. | Jovess
| 00:03.79 | 9. | YouTwo#5542
111 | 00:03.87 | 10. | HackMan
105 | 00:04.15 | 11. | Rhododendron
131 | 00:04.27 | 12. | hfd hsfd
74 | 00:04.45 | 13. | inshiel
| 00:04.50 | 14. | Pngaea
18 | 00:05.04 | 15. | Harry_Canyon
126 | 00:05.13 | 16. | arp82
| 00:05.22 | 17. | wam3988
| 00:05.29 | 18. | potent_electron
6 | 00:05.54 | 19. | jeszon
58 | 00:05.61 | 20. | abcdegf
33 | 00:05.78 |
| 本周 |
---|
1. | asdfhavcjklcjkl
| 00:02.37 | 2. | JZE
81 | 00:02.75 | 3. | 222champ
| 00:03.53 | 4. | inshiel
| 00:04.50 | 5. | turkhuu
19 | 00:04.86 | 6. | potent_electron
6 | 00:05.54 | 7. | jeszon
58 | 00:05.61 | 8. | GregInBcn
| 00:06.46 | 9. | HackMan
105 | 00:06.71 | 10. | Tristal
47 | 00:07.62 | 11. | Tuffi
24 | 00:08.58 | 12. | ChiefOsceola
| 00:09.61 | 13. | FunAcroFly
67 | 00:09.81 | 14. | shangdou
22 | 00:10.81 | 15. | TJ11235
8 | 00:11.57 | 16. | Dorice
242 | 00:12.68 | 17. | giovannipu
13 | 00:13.50 | 18. | PDX2021
69 | 00:13.77 | 19. | CLAVDIVS
55 | 00:19.47 | 20. | chris8765
| 00:25.40 |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
105 | 00:06.71 | 2. | Tuffi
24 | 00:09.15 | 3. | potent_electron
6 | 00:12.50 | 4. | PDX2021
69 | 00:13.77 | 5. | CLAVDIVS
55 | 00:19.47 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.35 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.45 | 3. | nabi
92 | 00:01.64 | 4. | haramey
230 | 00:01.70 | 5. | jaybrainer
235 | 00:01.75 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.76 | 7. | sfumato
166 | 00:01.78 | 8. | bearn
206 | 00:01.91 | 9. | numbrr
297 | 00:02.12 | 10. | jai22933
23 | 00:02.19 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.43 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.47 | 3. | nabi
92 | 00:01.50 | 4. | haramey
230 | 00:01.78 | 5. | jaybrainer
235 | 00:01.79 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.88 | 7. | sfumato
166 | 00:01.89 | 8. | bearn
206 | 00:01.93 | 9. | jai22933
23 | 00:02.29 | 10. | numbrr
297 | 00:02.33 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.70 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.71 | 3. | nabi
92 | 00:01.75 | 4. | haramey
230 | 00:02.06 | 5. | jaybrainer
235 | 00:02.14 | 6. | bearn
206 | 00:02.24 | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | 8. | sfumato
166 | 00:02.29 | 9. | numbrr
297 | 00:02.56 | 10. | Min._.下(KR)
97 | 00:02.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.119 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | 3. | nbjohnson | 00:00.407 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-30 23:00:15
cn.puzzle-nurikabe.com