
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
66 | 00:02.12 | | 2. | AuroraSrc
22 | 00:02.43 | | 3. | 222champ
| 00:02.57 | | 4. | Decillion
| 00:02.88 | | 5. | MushroomsCavern
24 | 00:03.04 | | 6. | Ontwikseltsaar
85 | 00:03.21 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:03.30 | | 8. | lpbxszpd
33 | 00:03.62 | | 9. | Zenta
83 | 00:03.93 | | 10. | wam3988
| 00:04.07 | | 11. | PetitSouris
11 | 00:04.18 | | 12. | thall
53 | 00:04.42 | | 13. | haveagooddavis
15 | 00:04.65 | | 14. | chalkapple
58 | 00:04.68 | | 15. | HackMan
118 | 00:04.76 | | 16. | dujekonearm
| 00:04.77 | | 17. | Emzed
25 | 00:04.85 | | 18. | ProfessionalPuzzler
12 | 00:04.94 | | 19. | Hashiisgood
18 | 00:05.07 | | 20. | smokescreen
4 | 00:05.34 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
66 | 00:02.46 | | 2. | 222champ
| 00:03.04 | | 3. | AuroraSrc
22 | 00:03.07 | | 4. | haveagooddavis
15 | 00:04.65 | | 5. | chalkapple
58 | 00:04.68 | | 6. | dujekonearm
| 00:04.77 | | 7. | Hashiisgood
18 | 00:05.07 | | 8. | EmmGee
3 | 00:05.67 | | 9. | HackMan
118 | 00:06.18 | | 10. | Canon
19 | 00:08.05 | | 11. | Koakuma
51 | 00:08.74 | | 12. | 北笙
56 | 00:09.74 | | 13. | CLAVDIVS
68 | 00:09.83 | | 14. | wellwhynot
70 | 00:11.05 | | 15. | thomaswmy
1 | 00:11.51 | | 16. | gorilla801
1 | 00:11.68 | | 17. | jdubs
145 | 00:13.46 | | 18. | suzhen
| 00:13.62 | | 19. | wobuzhudao
| 00:16.26 | | 20. | iValerie
2 | 00:16.64 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | wellwhynot
70 | 00:11.05 | | 2. | thomaswmy
1 | 00:11.51 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.35 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.45 | | 3. | nabi
92 | 00:01.64 | | 4. | haramey
234 | 00:01.70 | | 5. | jaybrainer
246 | 00:01.75 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.76 | | 7. | sfumato
166 | 00:01.78 | | 8. | bearn
206 | 00:01.91 | | 9. | numbrr
303 | 00:02.12 | | 10. | jai22933
23 | 00:02.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.43 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.47 | | 3. | nabi
92 | 00:01.50 | | 4. | haramey
234 | 00:01.78 | | 5. | jaybrainer
246 | 00:01.79 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.88 | | 7. | sfumato
166 | 00:01.89 | | 8. | bearn
206 | 00:01.93 | | 9. | jai22933
23 | 00:02.29 | | 10. | numbrr
303 | 00:02.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.70 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.71 | | 3. | nabi
92 | 00:01.75 | | 4. | haramey
234 | 00:02.06 | | 5. | jaybrainer
246 | 00:02.14 | | 6. | bearn
206 | 00:02.24 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | | 8. | sfumato
166 | 00:02.29 | | 9. | numbrr
303 | 00:02.56 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:02.58 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.119 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | nbjohnson | 00:00.407 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-17 06:49:43
cn.puzzle-nurikabe.com