
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
64 | 00:02.12 | | 2. | 222champ
| 00:02.40 | | 3. | AuroraSrc
19 | 00:02.43 | | 4. | Puzzleist
114 | 00:02.90 | | 5. | Ontwikseltsaar
79 | 00:03.21 | | 6. | CP2023
4 | 00:03.37 | | 7. | lpbxszpd
32 | 00:03.62 | | 8. | PetitSouris
8 | 00:04.18 | | 9. | Cricketwithagun
22 | 00:04.31 | | 10. | thall
51 | 00:04.42 | | 11. | rozer
206 | 00:04.56 | | 12. | SIgmaPuzzler
10 | 00:04.94 | | 13. | HackMan
117 | 00:05.23 | | 14. | smokescreen
4 | 00:05.34 | | 15. | dujekonearm
| 00:05.37 | | 16. | Decillion
| 00:05.47 | | 17. | arp82
| 00:05.50 | | 18. | jeszon
59 | 00:05.51 | | 19. | kornelbut
35 | 00:05.70 | | 20. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:06.24 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | BobTheJedi
64 | 00:02.54 | | 2. | 222champ
| 00:02.77 | | 3. | Ontwikseltsaar
79 | 00:03.21 | | 4. | PetitSouris
8 | 00:04.18 | | 5. | thall
51 | 00:04.42 | | 6. | SIgmaPuzzler
10 | 00:04.94 | | 7. | smokescreen
4 | 00:05.34 | | 8. | dujekonearm
| 00:05.37 | | 9. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:06.24 | | 10. | JDS42
| 00:08.83 | | 11. | gorilla801
1 | 00:08.98 | | 12. | Xiongqi ZHANG
43 | 00:09.21 | | 13. | Canon
19 | 00:09.65 | | 14. | HackMan
117 | 00:09.83 | | 15. | CLAVDIVS
67 | 00:10.01 | | 16. | wellwhynot
70 | 00:10.36 | | 17. | Zixivyxity
12 | 00:12.30 | | 18. | azarmadr
27 | 00:14.86 | | 19. | Strider500
94 | 00:15.67 | | 20. | Samuelflorr
| 00:23.93 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.35 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.45 | | 3. | nabi
92 | 00:01.64 | | 4. | haramey
234 | 00:01.70 | | 5. | jaybrainer
244 | 00:01.75 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.76 | | 7. | sfumato
166 | 00:01.78 | | 8. | bearn
206 | 00:01.91 | | 9. | numbrr
302 | 00:02.12 | | 10. | jai22933
23 | 00:02.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.43 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.47 | | 3. | nabi
92 | 00:01.50 | | 4. | haramey
234 | 00:01.78 | | 5. | jaybrainer
244 | 00:01.79 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.88 | | 7. | sfumato
166 | 00:01.89 | | 8. | bearn
206 | 00:01.93 | | 9. | jai22933
23 | 00:02.29 | | 10. | numbrr
302 | 00:02.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:01.70 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:01.71 | | 3. | nabi
92 | 00:01.75 | | 4. | haramey
234 | 00:02.06 | | 5. | jaybrainer
244 | 00:02.14 | | 6. | bearn
206 | 00:02.24 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | | 8. | sfumato
166 | 00:02.29 | | 9. | numbrr
302 | 00:02.56 | | 10. | Puzzleist
114 | 00:02.58 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.119 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | | 3. | nbjohnson | 00:00.407 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-01 04:34:23
cn.puzzle-nurikabe.com