
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
| 本月 |
|---|
| 1. | 222champ
| 00:26.74 | | 2. | BobTheJedi
59 | 00:37.52 | | 3. | HackMan
112 | 00:54.29 | | 4. | TJ11235
17 | 01:01.34 | | 5. | Dorice
245 | 01:05.03 | | 6. | yngve
| 01:22.57 | | 7. | zooandroo
103 | 01:29.56 | | 8. | Rickieman86
| 01:38.00 | | 9. | FunAcroFly
83 | 01:49.38 | | 10. | clauchau
46 | 01:50.67 | | 11. | Xiongqi ZHANG
11 | 01:55.75 | | 12. | 3tile
8 | 02:50.05 | | 13. | stellaluna
14 | 03:43.15 | | 14. | fpagx
4 | 06:09.26 | | 15. | Retna
24 | 06:52.88 | | 16. | slyguy519
53 | 24d 20:31:23.64 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | 222champ
| 00:26.74 | | 2. | BobTheJedi
59 | 00:37.52 | | 3. | Dorice
245 | 01:05.03 | | 4. | HackMan
112 | 01:10.07 | | 5. | zooandroo
103 | 01:29.56 | | 6. | Xiongqi ZHANG
11 | 01:55.75 | | 7. | FunAcroFly
83 | 02:09.31 | | 8. | 3tile
8 | 02:50.05 | | 9. | slyguy519
53 | 24d 20:31:23.64 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dorice
245 | 01:05.03 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
701 | 00:09.51 | | 2. | bearn
206 | 00:11.36 | | 3. | numbrr
298 | 00:12.84 | | 4. | Puzzleist
109 | 00:13.28 | | 5. | vowels
216 | 00:14.16 | | 6. | haramey
231 | 00:14.60 | | 7. | sfumato
166 | 00:15.09 | | 8. | anonymous 10 | 00:17.05 | | 9. | BbaKgANg
9 | 00:17.33 | | 10. | qqwref
260 | 00:18.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
701 | 00:10.71 | | 2. | bearn
206 | 00:12.06 | | 3. | numbrr
298 | 00:12.95 | | 4. | Puzzleist
109 | 00:13.81 | | 5. | vowels
216 | 00:14.40 | | 6. | haramey
231 | 00:15.51 | | 7. | sfumato
166 | 00:15.75 | | 8. | BbaKgANg
9 | 00:17.33 | | 9. | qqwref
260 | 00:18.30 | | 10. | anonymous 10 | 00:18.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
701 | 00:12.11 | | 2. | bearn
206 | 00:13.14 | | 3. | numbrr
298 | 00:15.03 | | 4. | Puzzleist
109 | 00:15.32 | | 5. | vowels
216 | 00:16.62 | | 6. | haramey
231 | 00:18.14 | | 7. | BbaKgANg
9 | 00:18.86 | | 8. | sfumato
166 | 00:19.30 | | 9. | anonymous 10 | 00:19.34 | | 10. | miggy
132 | 00:22.85 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.296 | | 3. | nbjohnson | 00:00.421 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 01:25:06
cn.puzzle-nurikabe.com