
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | Min._.下(KR)
98 | 00:11.91 | 2. | 222champ
| 00:34.29 | 3. | RelaxedCockatoo
65 | 00:36.25 | 4. | Goomy
114 | 00:36.35 | 5. | turkhuu
19 | 00:46.55 | 6. | HackMan
106 | 00:51.58 | 7. | Dorice
242 | 01:03.72 | 8. | Harry_Canyon
126 | 01:10.22 | 9. | FunAcroFly
67 | 01:11.24 | 10. | pouldu
93 | 01:15.77 | 11. | shangdou
22 | 01:41.24 | 12. | ambiorix
| 01:48.41 | 13. | cobracreeper1
7 | 01:50.14 | 14. | AnonyMinor
50 | 02:07.21 | 15. | TJ11235
8 | 02:12.60 | 16. | Strider500
69 | 02:14.68 | 17. | slyguy519
50 | 03:16.61 | 18. | giovannipu
13 | 04:01.54 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | turkhuu
19 | 00:46.55 | 2. | 222champ
| 00:51.86 | 3. | HackMan
106 | 00:54.01 | 4. | RelaxedCockatoo
65 | 00:55.30 | 5. | Dorice
242 | 01:08.34 | 6. | FunAcroFly
67 | 01:16.31 | 7. | AnonyMinor
50 | 02:07.21 | 8. | shangdou
22 | 02:46.48 | 9. | slyguy519
50 | 03:16.61 | 10. | giovannipu
13 | 04:01.54 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:09.51 | 2. | bearn
206 | 00:11.36 | 3. | numbrr
297 | 00:12.84 | 4. | Min._.下(KR)
98 | 00:13.28 | 5. | vowels
216 | 00:14.16 | 6. | haramey
230 | 00:14.60 | 7. | sfumato
166 | 00:15.09 | 8. | anonymous 10 | 00:17.05 | 9. | qqwref
259 | 00:18.30 | 10. | BingBongBob
108 | 00:19.25 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:10.71 | 2. | bearn
206 | 00:12.06 | 3. | numbrr
297 | 00:12.95 | 4. | Min._.下(KR)
98 | 00:13.81 | 5. | vowels
216 | 00:14.40 | 6. | haramey
230 | 00:15.51 | 7. | sfumato
166 | 00:15.75 | 8. | qqwref
259 | 00:18.30 | 9. | anonymous 10 | 00:18.32 | 10. | miggy
127 | 00:19.74 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:12.11 | 2. | bearn
206 | 00:13.14 | 3. | numbrr
297 | 00:15.03 | 4. | Min._.下(KR)
98 | 00:15.75 | 5. | vowels
216 | 00:16.62 | 6. | haramey
230 | 00:18.14 | 7. | sfumato
166 | 00:19.30 | 8. | anonymous 10 | 00:19.34 | 9. | miggy
127 | 00:22.85 | 10. | qqwref
259 | 00:23.38 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | 2. | 4s4f4 | 00:00.296 | 3. | nbjohnson | 00:00.421 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-02 01:39:22
cn.puzzle-nurikabe.com