
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:09.45 | 2. | John9439
135 | 00:46.93 | 3. | Dorice
239 | 00:52.28 | 4. | FunAcroFly
57 | 00:54.96 | 5. | HackMan
100 | 00:56.56 | 6. | Elias Westerbergh
42 | 00:56.87 | 7. | yngve
| 01:17.58 | 8. | AnonyMinor
48 | 01:48.25 | 9. | Strider500
42 | 02:09.48 | 10. | shangdou
17 | 02:40.74 | 11. | pokosuk
32 | 02:53.37 | 12. | giovannipu
8 | 11:02.48 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Dorice
239 | 00:52.28 | 2. | FunAcroFly
57 | 00:54.96 | 3. | HackMan
100 | 00:56.56 | 4. | Elias Westerbergh
42 | 00:56.87 | 5. | shangdou
17 | 02:40.74 | 6. | pokosuk
32 | 02:53.37 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:09.51 | 2. | bearn
206 | 00:11.36 | 3. | numbrr
291 | 00:12.84 | 4. | Daheeamond11
95 | 00:13.28 | 5. | vowels
214 | 00:14.16 | 6. | haramey
228 | 00:14.60 | 7. | sfumato
166 | 00:15.09 | 8. | anonymous 10 | 00:17.05 | 9. | qqwref
259 | 00:18.30 | 10. | BingBongBob
107 | 00:19.25 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:10.71 | 2. | bearn
206 | 00:12.06 | 3. | numbrr
291 | 00:12.95 | 4. | Daheeamond11
95 | 00:13.81 | 5. | vowels
214 | 00:14.40 | 6. | haramey
228 | 00:15.51 | 7. | sfumato
166 | 00:15.75 | 8. | qqwref
259 | 00:18.30 | 9. | anonymous 10 | 00:18.32 | 10. | miggy
125 | 00:19.74 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:12.11 | 2. | bearn
206 | 00:13.14 | 3. | numbrr
291 | 00:15.03 | 4. | Daheeamond11
95 | 00:15.75 | 5. | vowels
214 | 00:16.62 | 6. | haramey
228 | 00:18.14 | 7. | sfumato
166 | 00:19.30 | 8. | anonymous 10 | 00:19.34 | 9. | miggy
125 | 00:22.85 | 10. | qqwref
259 | 00:23.38 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | 2. | 4s4f4 | 00:00.296 | 3. | nbjohnson | 00:00.421 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-18 21:41:33
cn.puzzle-nurikabe.com