
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | asdfhavcjklcjkl
| 00:02.37 | 2. | Min._.下(KR)
98 | 00:02.46 | 3. | JZE
82 | 00:02.75 | 4. | RelaxedCockatoo
65 | 00:02.90 | 5. | 222champ
| 00:03.53 | 6. | turkhuu
20 | 00:03.61 | 7. | BobTheJedi
56 | 00:03.62 | 8. | YouTwo#5542
111 | 00:03.87 | 9. | Solander
59 | 00:04.07 | 10. | HackMan
107 | 00:04.15 | 11. | Rhododendron
132 | 00:04.27 | 12. | hfd hsfd
75 | 00:04.45 | 13. | inshiel
| 00:04.50 | 14. | Pngaea
18 | 00:05.04 | 15. | Harry_Canyon
126 | 00:05.13 | 16. | potent_electron
6 | 00:05.22 | 17. | wam3988
| 00:05.29 | 18. | jeszon
58 | 00:05.61 | 19. | abcdegf
33 | 00:05.78 | 20. | markelobitx
61 | 00:05.80 |
| 本周 |
---|
1. | Min._.下(KR)
98 | 00:02.81 | 2. | BobTheJedi
56 | 00:03.62 | 3. | RelaxedCockatoo
65 | 00:04.06 | 4. | Solander
59 | 00:04.07 | 5. | potent_electron
6 | 00:05.22 | 6. | HackMan
107 | 00:06.71 | 7. | jeszon
58 | 00:07.13 | 8. | 222champ
| 00:07.15 | 9. | Illcat
16 | 00:07.61 | 10. | Tristal
47 | 00:07.62 | 11. | TJ11235
8 | 00:08.64 | 12. | Tuffi
24 | 00:09.15 | 13. | ACK01
5 | 00:13.01 | 14. | PDX2021
69 | 00:13.77 | 15. | JDS42
| 00:14.22 | 16. | daghan
34 | 00:14.79 | 17. | CLAVDIVS
55 | 00:18.39 | 18. | chris8765
| 00:38.85 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Min._.下(KR)
98 | 00:02.81 | 2. | 222champ
| 00:07.15 | 3. | HackMan
107 | 00:07.17 | 4. | Illcat
16 | 00:07.61 | 5. | JDS42
| 00:14.22 | 6. | CLAVDIVS
55 | 00:18.39 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.35 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:01.45 | 3. | nabi
92 | 00:01.64 | 4. | haramey
230 | 00:01.70 | 5. | jaybrainer
236 | 00:01.75 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.76 | 7. | sfumato
166 | 00:01.78 | 8. | bearn
206 | 00:01.91 | 9. | numbrr
297 | 00:02.12 | 10. | jai22933
23 | 00:02.19 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.43 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:01.47 | 3. | nabi
92 | 00:01.50 | 4. | haramey
230 | 00:01.78 | 5. | jaybrainer
236 | 00:01.79 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.88 | 7. | sfumato
166 | 00:01.89 | 8. | bearn
206 | 00:01.93 | 9. | jai22933
23 | 00:02.29 | 10. | numbrr
297 | 00:02.33 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.70 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:01.71 | 3. | nabi
92 | 00:01.75 | 4. | haramey
230 | 00:02.06 | 5. | jaybrainer
236 | 00:02.14 | 6. | bearn
206 | 00:02.24 | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | 8. | sfumato
166 | 00:02.29 | 9. | numbrr
297 | 00:02.56 | 10. | Min._.下(KR)
98 | 00:02.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.119 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | 3. | nbjohnson | 00:00.407 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-05 23:20:29
cn.puzzle-nurikabe.com