
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | JZE
87 | 00:01.98 | 2. | BobTheJedi
62 | 00:02.45 | 3. | rozer
206 | 00:02.62 | 4. | 222champ
| 00:02.65 | 5. | MANUWIND
| 00:02.85 | 6. | Solander
64 | 00:03.09 | 7. | Hwxyz
33 | 00:03.17 | 8. | ScorpionMax
| 00:03.34 | 9. | Dennis504
| 00:03.48 | 10. | Puppy01
69 | 00:03.80 | 11. | Educated-cat
30 | 00:04.23 | 12. | Jovess
| 00:04.25 | 13. | HackMan
116 | 00:04.88 | 14. | magaso16
74 | 00:05.38 | 15. | benjamminn
| 00:05.93 | 16. | Xiongqi ZHANG
32 | 00:06.40 | 17. | 焔纏鴉
24 | 00:07.10 | 18. | clh123
11 | 00:07.12 | 19. | Goobo2
| 00:07.13 | 20. | ColMustard
6 | 00:07.19 |
| 本周 |
---|
1. | 222champ
| 00:02.65 | 2. | BobTheJedi
62 | 00:02.89 | 3. | HackMan
116 | 00:04.88 | 4. | 이동훈
4 | 00:08.72 | 5. | Enderbrine
140 | 00:10.41 | 6. | CLAVDIVS
64 | 00:10.44 | 7. | Xiongqi ZHANG
32 | 00:10.52 | 8. | wellwhynot
70 | 00:14.40 | 9. | aderds
5 | 00:14.95 | 10. | achakeym
29 | 00:16.29 | 11. | Samuelflorr
| 00:20.88 | 12. | 小精灵
33 | 00:21.06 | 13. | pokosuk
36 | 00:22.73 | 14. | platypuspen
8 | 00:25.65 | 15. | 0mega
204 | 00:26.31 | 16. | 张翀语
1 | 00:29.01 | 17. | 김희원
9 | 00:31.83 | 18. | Loong
6 | 01:08.50 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Enderbrine
140 | 00:10.41 | 2. | CLAVDIVS
64 | 00:10.44 | 3. | wellwhynot
70 | 00:14.40 | 4. | platypuspen
8 | 00:25.65 | 5. | 0mega
204 | 00:26.31 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.35 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
713 | 00:01.45 | 3. | nabi
92 | 00:01.64 | 4. | haramey
233 | 00:01.70 | 5. | jaybrainer
241 | 00:01.75 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.76 | 7. | sfumato
166 | 00:01.78 | 8. | bearn
206 | 00:01.91 | 9. | numbrr
301 | 00:02.12 | 10. | jai22933
23 | 00:02.19 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.43 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
713 | 00:01.47 | 3. | nabi
92 | 00:01.50 | 4. | haramey
233 | 00:01.78 | 5. | jaybrainer
241 | 00:01.79 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.88 | 7. | sfumato
166 | 00:01.89 | 8. | bearn
206 | 00:01.93 | 9. | jai22933
23 | 00:02.29 | 10. | numbrr
301 | 00:02.33 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.70 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
713 | 00:01.71 | 3. | nabi
92 | 00:01.75 | 4. | haramey
233 | 00:02.06 | 5. | jaybrainer
241 | 00:02.14 | 6. | bearn
206 | 00:02.24 | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | 8. | sfumato
166 | 00:02.29 | 9. | numbrr
301 | 00:02.56 | 10. | Puzzleist
111 | 00:02.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.119 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | 3. | nbjohnson | 00:00.407 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-20 23:44:38
cn.puzzle-nurikabe.com