
5x5 简单 数墙 | 5x5 困难 数墙 | 7x7 简单 数墙 | 7x7 困难 数墙 | 10x10 简单 数墙 | 10x10 困难 数墙 | 12x12 简单 数墙 | 12x12 困难 数墙 | 15x15 简单 数墙 | 15x15 困难 数墙 | 20x20 简单 数墙
本月 |
---|
1. | boru
105 | 00:01.63 | 2. | BobTheJedi
59 | 00:02.30 | 3. | 222champ
| 00:02.66 | 4. | Puzzleist
109 | 00:02.76 | 5. | RelaxedCockatoo
66 | 00:02.93 | 6. | Rhododendron
136 | 00:03.07 | 7. | turkhuu
28 | 00:03.16 | 8. | tailor
| 00:03.52 | 9. | Noridice
127 | 00:03.64 | 10. | zzz13579zzz
| 00:03.86 | 11. | numiez
| 00:03.96 | 12. | potent_electron
10 | 00:03.99 | 13. | Solander
61 | 00:04.17 | 14. | xc0xupx
38 | 00:04.42 | 15. | clauchau
46 | 00:04.43 | 16. | Xarpe
22 | 00:04.51 | 17. | Dennis504
| 00:04.57 | 18. | wam3988
| 00:04.97 | 19. | TJ11235
17 | 00:05.31 | 20. | zooandroo
103 | 00:05.50 |
| 本周 |
---|
1. | BobTheJedi
59 | 00:02.30 | 2. | tailor
| 00:03.52 | 3. | 222champ
| 00:03.53 | 4. | RelaxedCockatoo
66 | 00:03.54 | 5. | Dennis504
| 00:04.57 | 6. | potent_electron
10 | 00:04.66 | 7. | HackMan
112 | 00:05.65 | 8. | zwh08
6 | 00:05.67 | 9. | xtalotov_mocktail
17 | 00:05.94 | 10. | TJ11235
17 | 00:06.52 | 11. | nklhw
| 00:06.63 | 12. | jeszon
59 | 00:06.73 | 13. | Xiongqi ZHANG
11 | 00:08.17 | 14. | eezieezi
8 | 00:09.94 | 15. | Latieu
3 | 00:10.89 | 16. | wellwhynot
68 | 00:11.02 | 17. | CLAVDIVS
59 | 00:12.50 | 18. | 3tile
8 | 00:17.62 | 19. | takerusan
3 | 00:24.41 | 20. | Suitjacket
24 | 00:28.25 |
| 今日 |
---|
1. | wellwhynot
68 | 00:14.45 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.35 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:01.45 | 3. | nabi
92 | 00:01.64 | 4. | haramey
231 | 00:01.70 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.75 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.76 | 7. | sfumato
166 | 00:01.78 | 8. | bearn
206 | 00:01.91 | 9. | numbrr
298 | 00:02.12 | 10. | jai22933
23 | 00:02.19 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.43 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:01.47 | 3. | nabi
92 | 00:01.50 | 4. | haramey
231 | 00:01.78 | 5. | jaybrainer
240 | 00:01.79 | 6. | BingBongBob
108 | 00:01.88 | 7. | sfumato
166 | 00:01.89 | 8. | bearn
206 | 00:01.93 | 9. | jai22933
23 | 00:02.29 | 10. | numbrr
298 | 00:02.33 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:01.70 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:01.71 | 3. | nabi
92 | 00:01.75 | 4. | haramey
231 | 00:02.06 | 5. | jaybrainer
240 | 00:02.14 | 6. | bearn
206 | 00:02.24 | 7. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | 8. | sfumato
166 | 00:02.29 | 9. | numbrr
298 | 00:02.56 | 10. | Puzzleist
109 | 00:02.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.119 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | 3. | nbjohnson | 00:00.407 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 04:41:45
cn.puzzle-nurikabe.com